COMPANY PROFILE
| MS3111D | |
| 描述 | 单通道低压全桥驱动,低成本 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 6V |
| 输出持续电流 | 0.8A |
| 导通电阻 | 850mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | DFN8 |
| MS3111S | |
| 描述 | 单通道低压全桥驱动,低成本 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 6V |
| 输出持续电流 | 0.8A |
| 导通电阻 | 850mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | SOT23-6 |
| MS31051S/D | |
| 描述 | 单个独立全桥,低成本,单通道,大电流 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 6V |
| 输出持续电流 | 1.2A |
| 导通电阻 | 480mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | SOT23-6/DFN8 |
| MS3010 | |
| 描述 | 单通道低压全桥驱动,低成本 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 6V |
| 输出持续电流 | 0.8A |
| 导通电阻 | 850mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | SOP8 |
| MS3112 | |
| 描述 | 双通道低压全桥驱动,低成本 |
| H桥数量 | 2 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 6V |
| 输出持续电流 | 0.8A |
| 导通电阻 | 850mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | eTSSOP16 |
| MS3114 | |
| 描述 | 四通道低压全桥驱动,低成本 |
| H桥数量 | 4 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 6V |
| 输出持续电流 | 0.8A |
| 导通电阻 | 850mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | QFN24 |
| MS31001D | |
| 描述 | 单通道低压全桥驱动,带小电流保持模式 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 2.0V - 5.5V |
| 输出持续电流 | 0.8A |
| 导通电阻 | 1130mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | DFN8 |
| MS31011D | |
| 描述 | 四通道低压全桥驱动,低成本 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 2.0V - 5.5V |
| 输出持续电流 | 0.8A |
| 导通电阻 | 1130mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | DFN8 |
| MS31010S | |
| 描述 | 单通道低压全桥驱动,单线脉冲式控制 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 2.0V - 6V |
| 输出持续电流 | 0.85A |
| 导通电阻 | 1130mΩ |
| 接口 | IN |
| 封装 | SOT23-6 |
| MS31011D | |
| 描述 | 单通道12V全桥驱动,低至1.8V工作电压,sleep管脚控制 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 12V |
| 输出持续电流 | —— |
| 导通电阻 | 420mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | DFN8 |
| MS8838 | |
| 描述 | 单通道12V全桥驱动,低至1.8V工作电压,sleep管脚控制 |
| H桥数量 | 1 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 12V |
| 输出持续电流 | —— |
| 导通电阻 | 420mΩ |
| 接口 | PH/EN |
| 封装 | DFN8 |
| MS3122 | |
| 描述 | 双通道12V全桥驱动,低至1.8V工作电压 |
| H桥数量 | 2 |
| 工作电压范围 | 1.8V - 12V |
| 输出持续电流 | —— |
| 导通电阻 | 520mΩ |
| 接口 | IN1/IN2 |
| 封装 | eTSSOP16 |
| MS1285/MS1285M/MS1285D/ *MS1285DN | |
| 描述 | 有极性RS-485接口电路 |
| TX/RX | 1/1 |
| 输入共模电压范围 | -7V-12V |
| 传输模式 | 半双工 |
| 工作电压范围 | 4.5V-6.0V |
| 最高传输速率 | 10Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP8/.SOP8/DIP8/DFN8 |
| MS3485/MS3485M/ΔMS3485D/*MS3485DN | |
| 描述 | 有极性RS-485接口电路 |
| TX/RX | 1/1 |
| 输入共模电压范围 | -7V-12V |
| 传输模式 | 半双工 |
| 工作电压范围 | 2.5V-6.0V |
| 最高传输速率 | 10Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP8/.SOP8/DIP8/DFN8 |
| MS1585/ΔMS1585M/ΔMS1585D | |
| 描述 | 有极性RS-485接口电路 |
| TX/RX | 1/1 |
| 输入共模电压范围 | -7V-12V |
| 传输模式 | 半双工 |
| 工作电压范围 | 4.5V-6.0V |
| 最高传输速率 | 10Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP8/.SOP8/DIP8/DFN8 |
| MS3485/MS3485M/ΔMS3485D/*MS3485DN | |
| 描述 | 有极性RS-485接口电路 |
| TX/RX | 1/1 |
| 输入共模电压范围 | -7V-12V |
| 传输模式 | 半双工 |
| 工作电压范围 | 2.5V-6.0V |
| 最高传输速率 | 10Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP8/.SOP8/DIP8/DFN8 |
| MS3585D | |
| 描述 | 低功耗RS-485接口电路 |
| TX/RX | 1/1 |
| 输入共模电压范围 | -7V-12V |
| 传输模式 | 半双工 |
| 工作电压范围 | 2.5V-5.5V |
| 最高传输速率 | 250Kbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP8 |
| MS2581/M | |
| 描述 | 低功耗RS-485/RS-422 接口电路 |
| TX/RX | 1/1 |
| 输入共模电压范围 | -7V-12V |
| 传输模式 | 全双工 |
| 工作电压范围 | 2.5V-5.5V |
| 最高传输速率 | 250Kbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP8/MSOP8 |
| MS2583/ΔMS2583M | |
| 描述 | 低功耗RS-485接口电路 |
| TX/RX | 1/1 |
| 输入共模电压范围 | -7V-12V |
| 传输模式 | 全双工 |
| 工作电压范围 | 2.5V-5.5V |
| 最高传输速率 | 5Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP8/MSOP8 |
| MS2576/T/S | |
| 描述 | 四通道低功耗差动线路驱动器 |
| TX/RX | 4/0 |
| 输入共模电压范围 | —— |
| 传输模式 | 差分驱动 |
| 工作电压范围 | 2.5V-5.5V |
| 最高传输速率 | 10Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP16/TSSOP16/SSOP16 |
| MS2574/MS2574T/ΔMS2574SS | |
| 描述 | 四通道高速、差动线路驱动器 |
| TX/RX | 4/0 |
| 输入共模电压范围 | —— |
| 传输模式 | 差分驱动 |
| 工作电压范围 | 3.0V-5.5V |
| 最高传输速率 | 50Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP16/TSSOP16/SSOP16 |
| MS2573/T | |
| 描述 | 四通道低功耗差动线路驱动器 |
| TX/RX | 0/4 |
| 输入共模电压范围 | ±12V |
| 传输模式 | 差分接收 |
| 工作电压范围 | 2.5V-5.5V |
| 最高传输速率 | 7Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP16/TSSOP16 |
| MS2575/T | |
| 描述 | 四通道低功耗差动线路接收器 |
| TX/RX | 0/4 |
| 输入共模电压范围 | ±15V |
| 传输模式 | 差分接收 |
| 工作电压范围 | 2.5V-5.5V |
| 最高传输速率 | 7Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP16/TSSOP16 |
| MS2374/T/S/D | |
| 描述 | 四通道RS-422差动线路驱动器 |
| TX/RX | 4/0 |
| 输入共模电压范围 | —— |
| 传输模式 | 差分驱动 |
| 工作电压范围 | 4.5V-7.0V |
| 最高传输速率 | 10Mbps |
| 总线极性 | 有极性 |
| 封装 | SOP16/TSSOP16/SSOP16/DIP16 |
<< 更多型号请点击右侧联系方式,了解更多资讯