Jiangsu MHCHXM Electronic Technology Co., Ltd.
EBR10L100FCT | ||
Package | ITO-220AB | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 100 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 10 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 140*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 5 |
VF(V) | 0.73 | |
Operating | TJ(℃) | 150 |
ER15L100GY | ||
Package | TO-277 | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 100 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 15 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 180 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 15 |
VF(V) | 0.75 | |
Operating | TJ(℃) | 150 |
EBR10L100CT | ||
Package | TO-220AB | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 100 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 10 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 140*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 5 |
VF(V) | 0.73 | |
Operating | TJ(℃) | 150 |
ER10L100GY | ||
Package | TO-277 | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 100 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 10 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 160 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 10 |
VF(V) | 0.75 | |
Operating | TJ(℃) | 150 |
SF1002 | ||
Package | TO-220AB | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 200 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 10 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 80*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 5 |
VF(V) | 0.95 | |
Operating | TJ(℃) | 175 |
SF1002CD | ||
Package | TO-263-2L | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 200 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 10 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 80*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 5 |
VF(V) | 0.95 | |
Operating | TJ(℃) | 175 |
SFF1002 | ||
Package | ITO-220AB | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 200 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 10 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 80*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 5 |
VF(V) | 0.95 | |
Operating | TJ(℃) | 175 |
SF1002CS | ||
Package | TO-252-2L | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 200 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 10 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 80*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 5 |
VF(V) | 0.95 | |
Operating | TJ(℃) | 175 |
MBR40100CT | ||
Package | TO-220AB | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 100 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 40 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 450*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 20 |
VF(V) | 0.85 | |
Operating | TJ(℃) | 150 |
MBR40100CD | ||
Package | TO-263-2L | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 100 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 40 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 450*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 20 |
VF(V) | 0.85 | |
Operating | TJ(℃) | 150 |
MBR40100FCT | ||
Package | TO-220AB | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 100 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 40 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 450*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 20 |
VF(V) | 0.85 | |
Operating | TJ(℃) | 150 |
MBR30100CT | ||
Package | TO-220AB | |
Max.ReverseVoltage | VRRM(V) | 100 |
Max.Aver.Rect.Current | IF(A) | 30 |
Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 150*2 |
Max.Fwd.Voltage @25℃&Rated lo | Rated IF(A) | 15 |
VF(V) | 0.8 | |
Operating | TJ(℃) | 150 |
<< 更多型号请点击右侧联系方式,了解更多资讯