华瑞微持续打造中国芯,为创世界品牌不懈努力
| HRL064AW | |||
| BVDSS(V)) | Min | 60 | |
| ID(A) | 70 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.009 |
| Typ | 0.0075 | ||
| 封装类型 | TO-247 | ||
| HRL3205AP | |||
| BVDSS(V)) | Min | 60 | |
| ID(A) | 110 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.008 |
| Typ | 0.0075 | ||
| 封装类型 | TO-220 | ||
| HRH5N20ANU | |||
| BVDSS(V)) | Min | 200 | |
| ID(A) | 5 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.55 |
| Typ | 0.45 | ||
| 封装类型 | TO-251 | ||
| HRH5N20AND | |||
| BVDSS(V)) | Min | 200 | |
| ID(A) | 5 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.55 |
| Typ | 0.45 | ||
| 封装类型 | TO-252 | ||
| HRH9N20ANU | |||
| BVDSS(V)) | Min | 200 | |
| ID(A) | 9 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.28 |
| Typ | 0.22 | ||
| 封装类型 | TO-251 | ||
| HRH9N20ANFT | |||
| BVDSS(V)) | Min | 200 | |
| ID(A) | 9 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.28 |
| Typ | 0.22 | ||
| 封装类型 | TO-220F | ||
| HRH9N20ANFTM | |||
| BVDSS(V)) | Min | 200 | |
| ID(A) | 9 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.28 |
| Typ | 0.22 | ||
| 封装类型 | TO-220F | ||
| HRH9N20ANUM | |||
| BVDSS(V)) | Min | 200 | |
| ID(A) | 9 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.28 |
| Typ | 0.22 | ||
| 封装类型 | TO-251 | ||
| HRH9N20ANDM | |||
| BVDSS(V)) | Min | 200 | |
| ID(A) | 9 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.28 |
| Typ | 0.22 | ||
| 封装类型 | TO-252 | ||
| HRH18N20AND | |||
| BVDSS(V)) | Min | 200 | |
| ID(A) | 18 | ||
| FTRDS(on)(Ω) | VGS=10V | Max | 0.15 |
| Typ | 0.12 | ||
| 封装类型 | TO-252 | ||
<< 更多型号请点击右侧联系方式,了解更多资讯