AP40V03NF | ||
Package | PDFN5*6-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | -40 |
VDS | Min(V) | -30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 12 |
Max(mΩ) | 18 |
AP4957A | ||
Package | SOP-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | -8.8 |
VDS | Min(V) | -30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 16 |
Max(mΩ) | 20 |
AP6V03S | ||
Package | SOP-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | -6 |
VDS | Min(V) | -30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 45 |
Max(mΩ) | 52 |
AP4961A | ||
Package | SOP-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | -15 |
VDS | Min(V) | -30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 9 |
Max(mΩ) | 13 |
AP4953A | ||
Package | SOP-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | -7 |
VDS | Min(V) | -30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 37 |
Max(mΩ) | 48 |
AP4955A | ||
Package | SOP-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | -7.5 |
VDS | Min(V) | -30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 22 |
Max(mΩ) | 25 |
AP80V03NF | ||
Package | PDFN5*6-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | -80 |
VDS | Min(V) | -30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 6 |
Max(mΩ) | 8 |
AP8V03 | ||
Package | SOP-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | -8 |
VDS | Min(V) | -30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 15 |
Max(mΩ) | 25 |
AP80H03GD | ||
Package | TO252-4L | |
ID(A) | VRRM(V) | 80+80 |
VDS | Min(V) | 30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 3.6 |
Max(mΩ) | 4.5 |
AP100H03NF2 | ||
Package | PDFN5*6-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | 100 |
VDS | Min(V) | 30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 3.5 |
Max(mΩ) | 4.2 |
AP60H03DF | ||
Package | PDFN3*3-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | 60+60 |
VDS | Min(V) | 30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 7.2 |
Max(mΩ) | 9 |
AP65H03NF2 | ||
Package | PDFN5*6-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | 65+65 |
VDS | Min(V) | 30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 5.3 |
Max(mΩ) | 7 |
AP80H03NF2 | ||
Package | PDFN5*6-8L | |
ID(A) | VRRM(V) | 80+80 |
VDS | Min(V) | 30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 4.8 |
Max(mΩ) | 5.5 |
AP60H03GD | ||
Package | TO252-4L | |
ID(A) | VRRM(V) | 60+60 |
VDS | Min(V) | 30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 6 |
Max(mΩ) | 7.5 |
AP3H03LI | ||
Package | SOT23-6L | |
ID(A) | VRRM(V) | 3.6+3.6 |
VDS | Min(V) | 30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 35 |
Max(mΩ) | 60 |
AP6H03LI | ||
Package | SOT23-6L | |
ID(A) | VRRM(V) | 6.2+6.2 |
VDS | Min(V) | 30 |
Rdson@10V | Typ(mΩ) | 27 |
Max(mΩ) | 35 |
<< 更多型号请点击右侧联系方式,了解更多资讯